Official Monroe County, Iowa website, the main site for all things related to County Government in Monroe County, Iowa. Courthouse located in Albia, Iowa.


Recorded Document - Inquire by Legal Description

Legal Description:  72-16-22 PT NE/4 NE/4

Grantor/Grantee
Type3  Name
Document Type
    Legal Desc1
Book
Page
Rec Date 
Inst Date
Consideration Document
Related View2
1    JUDGE JOHN W
1    JUDGE PATTY J
2    UNITED STATES OF AMERICA
MORTGAGE
    72-16-13 PT SW/4 SW/4
    72-16-13 NW/4 SW/4
    72-16-13 PT SE/4 SW/4
    72-16-14 PT SW/4 SE/4
    72-16-14 PT SE/4 SE/4
    72-16-14 NE/4 SE/4
    72-16-23 PT NW/4 NW/4
    72-16-23 PT NE/4 NW/4
    72-16-23 S/2 NW/4
    72-16-23 NW/4 SW/4
    72-16-23 PT NE/4 SW/4
    72-16-23 PT SE/4 SW/4
    72-16-23 PT N/2 NE/4
    72-16-23 SW/4 NE/4
    72-16-23 SE/4 NE/4
    72-16-23 NW/4 SE/4
    72-16-24 NW/4 NW/4
    72-16-24 PT NE/4 NW/4
    72-16-24 PT SE/4 NW/4
    72-16-24 SW/4 NW/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 NW/4
    72-16-22 PT SE/4 NW/4
    72-16-22 PT NE/4 SW/4
    72-16-22 PT SE/4 SW/4
    72-16-22 SD 1 & 2 OF LOT 2 NW/4 NE/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-22 S/2 NE/4
    72-16-22 W/2 SE/4
    72-16-22 NE/4 SE/4
    72-16-22 SE/4 SE/4
238
149
4/22/1992
4/20/1992
$.00
$.00
   1382
related
1    BOHRMAN WENDY L
1    BOHRMAN CARL J
1    BOHRMAN PATRICIA K
2    ARNDT WILLIAM L
2    ARNDT MARY A
WARRANTY DEED
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
277
236
2/16/1995
2/15/1995
$.00
$56.80
   1650
1    ARNDT WILLIAM L
1    ARNDT MARY A
2    NORWEST MORTGAGE INC
MORTGAGE
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
277
237
2/16/1995
2/15/1995
$.00
$.00
   1651
related
1    JUDGE JOHN W
1    JUDGE PATTY J
2    UNITED STATES OF AMERICA
MORTGAGE
    72-16-13 PT SW/4 SW/4
    72-16-13 NW/4 SW/4
    72-16-13 PT SE/4 SW/4
    72-16-14 PT SW/4 SE/4
    72-16-14 PT SE/4 SE/4
    72-16-14 PT NE/4 SE/4
    72-16-23 SW/4 NE/4
    72-16-23 NW/4 SE/4
    72-16-23 SE/4 NE/4
    72-16-23 NW/4 SW/4
    72-16-23 PT N/2 NE/4
    72-16-23 PT NW/4 NW/4
    72-16-23 S/2 NW/4
    72-16-23 NE/4 NW/4
    72-16-23 PT NE/4 SW/4
    72-16-23 PT SE/4 SW/4
    72-16-24 PT NW/4 NW/4
    72-16-24 PT NE/4 NW/4
    72-16-24 PT SE/4 NW/4
    72-16-24 SW/4 NW/4
    72-16-22 W/2 SW/4
    72-16-22 NE/4 SE/4
    72-16-22 SE/4 NE/4
    72-16-22 SD 1 & 2 LOT 2 NW/4 NE/4
    72-16-22 PT NE/4 SW/4
    72-16-22 NE/4 SE/4 NW/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 NW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-22 PT SE/4 SW/4
    72-16-22 SE/4 SE/4
    72-16-22 SE/4 SE/4 NW/4
280
138
4/17/1995
4/10/1995
$.00
$.00
   2023
related
1    BOHRMAN OTTILIE B
2    ZACH LARRY
WARRANTY DEED
    72-16-15 PT SE/4 SE/4
    72-16-14 PT SW/4 SW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 PT NW/4
301
146
12/02/1996
12/02/1996
$.00
$65.60
   800
1    ZACH LARRY
1    ZACH MARCIA L
2    MAHASKA STATE BANK
MORTGAGE
    72-16-15 PT SE/4 SE/4
    72-16-14 PT SW/4 SW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 PT NW/4
    72-16-14 W/2 NW/4 SW/4
    72-16-15 NE/4 SE/4
    72-16-15 PT NW/4 SE/4
    72-16-15 PT SE/4 NE/4
    72-16-15 PT SW/4 NE/4
301
147
12/02/1996
12/02/1996
$.00
$.00
   801
related
1    JUDGE JOHN W
1    JUDGE PATTY J
2    FIRST IOWA STATE BANK
MORTGAGE
    72-16-23 NW/4 SW/4
    72-16-22 W/2 SE/4
    72-16-22 NE/4 SE/4
    72-16-22 S/2 NE/4
    72-16-22 PT NW/4 NE/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 SW/4
    72-16-22 NE/4 SE/4 NW/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 NW/4
    72-16-22 PT NW/4 SUBJ TO EASE & DEED
    72-16-23 PT N/2 NE/4
    72-16-23 PT NW/4 NW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 PT S/2 NW/4
    72-16-23 PT NE/4 NW/4
302
75
12/30/1996
12/30/1996
$.00
$.00
   914
related
1    ARNDT WILLIAM L JR
1    ARNDT MARY A
2    ROSSLARE FUNDING INC
MORTGAGE
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
312
33
9/17/1997
8/13/1997
$.00
$.00
   1404
related
1    ZACH LARRY
2    DEMOKO JOE
WARRANTY DEED
    72-16-15 SE/4 SE/4
    72-16-14 SW/4 SW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 PT N/2 NW/4
    72-16-14 W/2 NW/4 SW/4
    72-16-15 NE/4 SE/4
    72-16-15 PT NW/4 SE/4
    72-16-15 PT SE/4 NE/4
    72-16-15 PT SW/4 NE/4
367
134
4/17/2001
4/06/2001
$.00
$223.20
   564
related
1    DEMOCKO JOSEPH
2    BANK IOWA
MORTGAGE
    72-16-15 SE/4 SE/4
    72-16-14 SW/4 SW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 PT N/2 NW/4
    72-16-14 W/2 NW/4 SW/4
    72-16-15 NE/4 SE/4
    72-16-15 PT NW/4 SE/4
    72-16-15 PT SE/4 NE/4
    72-16-15 PT SW/4 NE/4
367
136
4/17/2001
4/06/2001
$.00
$.00
   565
related
1    JUDGE JOHN W
1    JUDGE PATTY J
2    FIRST IOWA STATE BANK
MORTGAGE
    72-16-23 NW/4 SW/4
    72-16-22 PT W/2 SE/4
    72-16-22 NE/4 SE/4
    72-16-22 S/2 NE/4
    72-16-22 SD 1 & 2 LOT 2 NW/4 NE/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 SW/4
    72-16-22 NE/4 SE/4 NW/4
    72-16-22 PT NE/4 NW/4
    72-16-23 PT N/2 NE/4
    72-16-23 PT NW/4 NW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 S/2 NW/4
    72-16-23 NE/4 NW/4
    72-16-22 SE/4 SE/4 NW/4
371
277
7/18/2001
7/09/2001
$.00
$.00
   1126
related
1    DEMOCKO JOSEPH W
1    DEMOCKO GIA A
2    LATHROP MICHAEL
CONTRACT
    72-16-14 PT SW/4 SW/4
    72-16-15 PT SE/4 SE/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 PT NW/4 NW/4
393
193
7/29/2002
7/19/2002
$.00
$.00
   1290
related
1    ZACH LARRY
2    DEMOCKO JOE
WARRANTY DEED
    72-16-15 SE/4 SE/4
    72-16-14 SW/4 SW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 PT N/2 NW/4
    72-16-14 W/2 NW/4 SW/4
    72-16-15 NE/4 SE/4
    72-16-15 PT NW/4 SE/4
    72-16-15 PT SE/4 NE/4
    72-16-15 PT SW/4 NE/4
396
36
9/11/2002
9/11/2002
$.00
$.00
   1584
related
1    DEMOCKO JOSEPH W
1    DEMOCKO GIA A
2    LANE CHRIS
2    LANE JAMIE
WARRANTY DEED
    72-16-14 W/2 NW/4 SW/4
    72-16-15 NE/4 SE/4
    72-16-15 PT NW/4 SE/4
    72-16-15 PT SE/4 NE/4
    72-16-15 PT SW/4 NE/4
    72-16-15 PT SE/4 SE/4
    72-16-14 PT SW/4 SW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 PT N/2 NW/4
432
1
5/07/2004
5/06/2004
$131,400.00
$209.60
   813
1    LANE CHRIS
1    LANE JAMIE
2    COMMUNITY STATE BANK
MORTGAGE
    72-16-14 W/2 NW/4 SW/4
    72-16-15 NE/4 SE/4
    72-16-15 PT NW/4 SE/4
    72-16-15 PT SE/4 NE/4
    72-16-15 PT SW/4 NE/4
    72-16-15 PT SE/4 SE/4
    72-16-14 PT SW/4 SW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 PT N/2 NW/4
432
3
5/07/2004
5/07/2004
$.00
$.00
   814
related
1    JUDGE JOHN W
1    JUDGE PATTY J
2    FIRST IOWA STATE BANK
MORTGAGE
    72-16-23 NW/4 SW/4
    72-16-22 W/2 SE/4
    72-16-22 NE/4 SE/4
    72-16-22 S/2 NE/4
    72-16-22 SD 1 LOT 2 NW/4 NE/4
    72-16-22 SD 2 LOT 2 NW/4 NE/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 SW/4
    72-16-22 NE/4 SE/4 NW/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 NW/4
    72-16-22 PT N/2 NW/4
    72-16-23 PT N/2 NE/4
    72-16-23 PT NW/4 NW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 S/2 NW/4
    72-16-23 PT NE/4 NW/4
    72-16-22 PT SE/4 SE/4 NW/4
435
334
7/09/2004
7/08/2004
$100,000.00
$.00
   1266
related
1    JUDGE JOHN W
1    JUDGE PATTY J
2    FIRST IOWA STATE BANK
MORTGAGE
    72-16-22 W/2 SE/4
    72-16-22 NE/4 SE/4
    72-16-22 S/2 NE/4
    72-16-22 SD 1 & 2 LOT 2 NW/4 NE/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 NW/4
    72-16-23 NW/4 SW/4
    72-16-23 LOT 1 NE/4 SW/4
    72-16-23 LOT 1 & 2 SE/4 SW/4
    72-16-23 N/2 NE/4 SW/4
    72-16-23 PT SE/4 SW/4 SUBJ TO EASE
    72-16-23 PT N/2 NE/4
    72-16-23 PT NW/4 NW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 PT S/2 NW/4
    72-16-23 PT NE/4 NW/4
    72-16-22 PT SE/4 SW/4
    72-16-22 S 3/4 E/2 NE/4 SW/4
    72-16-24 NW/4 EX PARCEL A
    72-16-13 W/2 SW/4 EX PARCEL A
    72-16-13 SE/4 SW/4 EX PARCEL A
    72-16-14 PT E/2 SE/4
    72-16-14 PT SW/4 SE/4
    72-16-22 SE/4 SE/4 NW/4
    72-16-23 LOT 2 NW/4 NE/4
    72-16-23 NE/4 NE/4
    72-16-23 S/2 NE/4
    72-16-23 NW/4 SE/4
    72-16-23 LOT 1 NW/4 NE/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 SW/4
    72-16-22 NE/4 SE/4 NW/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 NW/4
    72-16-22 PT NE/4 NW/4
    72-16-22 PT NW/4 NE/4
    72-16-22 W2 SE
    72-16-22 NE SE
    72-16-22 S2 NE
    72-16-22 NW NE SD 1 & 2 LOT 2
    72-16-22 NE NW LOT 1
    72-16-23 NW SW
    72-16-23 NE SW LOT 1
    72-16-23 SE SW LOT 1 & 2
    72-16-23 N2 NE SW
    72-16-23 SE SW PT; SUBJ TO EASE
    72-16-23 N2 NE PT
    72-16-23 NW NW PT
    72-16-22 NE NE PT
    72-16-23 S2 NW PT
    72-16-23 NE NW PT
    72-16-22 SE SW PT
    72-16-22 S3 E2 NE SW
    72-16-24 NW EX PARCEL A
    72-16-13 W2 SW EX PARCEL A
    72-16-13 SE SW EX PARCEL A
    72-16-14 E2 SE PT
    72-16-14 SW SE PT
    72-16-22 SE SE NW
    72-16-23 NW NE LOT 2
    72-16-23 NE NE
    72-16-23 S2 NE
    72-16-23 NW SE
    72-16-23 NW NE LOT 1
    72-16-22 NE SW LOT 1
    72-16-22 NE SE NW
    72-16-22 NE NW LOT 1
    72-16-22 NE NW PT
    72-16-22 NW NE PT
2005
578
4/26/2005
4/22/2005
$30,500.00
$.00
   578
related
1    JUDGE JOHN W
1    JUDGE PATTY J
2    FIRST IOWA STATE BANK
MORTGAGE
    72-16-22 W/2 SE/4
    72-16-22 NE/4 SE/4
    72-16-22 S/2 NE/4
    72-16-22 SD 1 & 2 LOT 2 NW/4 NE/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 NW/4
    72-16-23 NW/4 SW/4
    72-16-23 LOT 1 NE/4 SW/4
    72-16-23 LOT 1 & 2 SE/4 SW/4
    72-16-23 N/2 NE/4 SW/4
    72-16-23 PT SE/4 SW/4 SUBJ TO EASE
    72-16-23 PT N/2 NE/4
    72-16-23 PT NW/4 NW/4
    72-16-22 PT NE/4 NE/4
    72-16-23 PT S/2 NW/4
    72-16-23 PT NE/4 NW/4
    72-16-22 PT SE/4 SW/4
    72-16-22 S 3/4 E/2 NE/4 SW/4
    72-16-24 NW/4 EX PARCEL A
    72-16-13 W/2 SW/4 EX PARCEL A
    72-16-13 SE/4 SW/4 EX PARCEL A
    72-16-14 PT E/2 SE/4
    72-16-14 PT SW/4 SE/4
    72-16-22 SE/4 SE/4 NW/4
    72-16-23 LOT 2 NW/4 NE/4
    72-16-23 NE/4 NE/4
    72-16-23 S/2 NE/4
    72-16-23 NW/4 SE/4
    72-16-23 LOT 1 NW/4 NE/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 SW/4
    72-16-22 NE/4 SE/4 NW/4
    72-16-22 LOT 1 NE/4 NW/4
    72-16-22 PT NE/4 NW/4
    72-16-22 PT NW/4 NE/4
    72-16-22 W2 SE
    72-16-22 NE SE
    72-16-22 S2 NE
    72-16-22 NW NE SD 1 & 2 LOT 2
    72-16-22 NE NW LOT 1
    72-16-23 NW SW
    72-16-23 NE SW LOT 1
    72-16-23 SE SW LOT 1 & 2
    72-16-23 N2 NE SW
    72-16-23 SE SW PT; SUBJ TO EASE
    72-16-23 N2 NE PT
    72-16-23 NW NW PT
    72-16-22 NE NE PT
    72-16-23 S2 NW PT
    72-16-23 NE NW PT
    72-16-22 SE SW PT
    72-16-22 S3 E2 NE SW
    72-16-24 NW EX PARCEL A
    72-16-13 W2 SW EX PARCEL A
    72-16-13 SE SW EX PARCEL A
    72-16-14 E2 SE PT
    72-16-14 SW SE PT
    72-16-22 SE SE NW
    72-16-23 NW NE LOT 2
    72-16-23 NE NE
    72-16-23 S2 NE
    72-16-23 NW SE
    72-16-23 NW NE LOT 1
    72-16-22 NE SW LOT 1
    72-16-22 NE SE NW
    72-16-22 NE NW LOT 1
    72-16-22 NE NW PT
    72-16-22 NW NE PT
2005
579
4/26/2005
4/22/2005
$350,000.00
$.00
   579
related

1NOTE: Legal descriptions on the web may have been shortened for computer purposes, therefore, they cannot be used for legal matters. Please contact the proper office for full legal descriptions.
2Adobe Acrobat Reader 7.0 or later recomended for viewing documents.
  Subscription required to view document images. Click here for details.
3A "1" indicates a grantor and a "2" the grantee. The entity receiving an interest in a property is the GRANTEE. A GRANTOR is the entity that is selling or giving up an interest in a property.



Documents recorded as of close of business 06/30/2025
However indexing may not be current through this date.

This site designed, developed, hosted and maintained by 'Solutions, Inc.'

Disclaimer: Every effort is made to insure accurate information is posted to this site. However, Monroe County does not warrant or guarantee the accuracy, reliability or timeliness of the content on this site or content which is referenced by or linked to this site. Redistribution of data from this site for commercial purposes is prohibited!.!.!